<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>կրիա &#8211; Ռադիո Ագռավաքար</title>
	<atom:link href="http://ablog.gratun.am/tag/%d5%af%d6%80%d5%ab%d5%a1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ablog.gratun.am</link>
	<description>Արտակ Կոլյանի անձնական կայքը</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Oct 2021 08:57:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6.17</generator>
	<item>
		<title>ԼՈՌԵՄ BOOKSUM #002. պեյպերտի mindstroms-ը</title>
		<link>http://ablog.gratun.am/11227/%d5%ac%d5%b8%d5%bc%d5%a5%d5%b4-booksum-002-%d5%ba%d5%a5%d5%b5%d5%ba%d5%a5%d6%80%d5%bf%d5%ab-mindstroms-%d5%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[հանուման]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2021 08:57:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Գրքեր (կարդացած և լսած)]]></category>
		<category><![CDATA[Ծրագրավորում]]></category>
		<category><![CDATA[Կրթական]]></category>
		<category><![CDATA[Կրթություն 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Մանկավարժի Նոթեր]]></category>
		<category><![CDATA[ՏՏ]]></category>
		<category><![CDATA[LOGO]]></category>
		<category><![CDATA[ծրագրավորման լեզուներ]]></category>
		<category><![CDATA[ծրագրավորման ուսուցում]]></category>
		<category><![CDATA[կրիա]]></category>
		<category><![CDATA[մեթոդ]]></category>
		<category><![CDATA[Սեյմուր Պեյպերտ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ablog.gratun.am/?p=11227</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JavaScript Turtle Graphics</title>
		<link>http://ablog.gratun.am/10192/javascript-turtle-graphics-links/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[հանուման]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2018 21:07:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ծրագրավորում]]></category>
		<category><![CDATA[Մանկավարժի Նոթեր]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[k-turtle]]></category>
		<category><![CDATA[ծրագրավորման ուսուցում]]></category>
		<category><![CDATA[կրիա]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ablog.gratun.am/?p=10192</guid>

					<description><![CDATA[JavaScript լեզվի միջոցով ծրագրավորում սովորե(ցնե)լու նախնական ռեսուրսներ։]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>js-turtle ը կրթական նպատակներով օգտագործելու մասին</title>
		<link>http://ablog.gratun.am/9916/js-turtle%d6%8ain-education/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[հանուման]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2017 21:28:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Մանկավարժի Նոթեր]]></category>
		<category><![CDATA[k-turtle]]></category>
		<category><![CDATA[ծրագրավորման ուսուցում]]></category>
		<category><![CDATA[կրիա]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ablog.gratun.am/?p=9916</guid>

					<description><![CDATA[turtle (logo)֊ն հրաշալի միջոց է երեխաներին ծրագրավորուման գաղափարները երկրաչափական մետաֆորների և օրինակների միջոցով սովորեցնելու համար։ Այս գաղափարը իրականացված է տարբեր եղանակներով , տարբեր միջավայրերում և տարբեր ինտերֆեյսներով ՝ k-turtle, logo, turtle.py և այլն, կան նաև բազմաթիվ առցանց ինտերպրետատորներ, խաղեր և նախագծեր։ Սակայն ի՞նչ անել, եթե դասավանդվող լեզուն javascript-ն է։ Երկրաչափական մոտեցումները անցյալում մի քանի անգամ արել եմ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Սեյմուր Պեյպերտ «Գիտակցության հեղափոխություն․ Երեխաները, Համակարգիչները և Արգասավոր գաղափարները»</title>
		<link>http://ablog.gratun.am/8939/%d5%bd%d5%a5%d5%b5%d5%b4%d5%b8%d6%82%d6%80-%d5%ba%d5%a5%d5%b5%d5%ba%d5%a5%d6%80%d5%bf-%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%af%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%a5%d5%b2%d5%a1%d6%83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[հանուման]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2016 22:12:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Գրքեր (կարդացած և լսած)]]></category>
		<category><![CDATA[Ծաղկաքաղ (կոնսպեկտենր և մեջբերումներ)]]></category>
		<category><![CDATA[Մանկավարժի Նոթեր]]></category>
		<category><![CDATA[LOGO]]></category>
		<category><![CDATA[արգասաբեր գաղափարներ]]></category>
		<category><![CDATA[արհեստական ինտելեկտ]]></category>
		<category><![CDATA[Բուրբակի]]></category>
		<category><![CDATA[երեխաներ]]></category>
		<category><![CDATA[էպիստեմոլոգիա]]></category>
		<category><![CDATA[կրիա]]></category>
		<category><![CDATA[հոգեբանություն]]></category>
		<category><![CDATA[մանկավարժություն]]></category>
		<category><![CDATA[Մարվին Մինսկի]]></category>
		<category><![CDATA[Մոնտեսորի]]></category>
		<category><![CDATA[ուղեղ]]></category>
		<category><![CDATA[Պիաժե]]></category>
		<category><![CDATA[Պուանկարե]]></category>
		<category><![CDATA[Սեյմուր Պեյպերտ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ablog.gratun.am/?p=8939</guid>

					<description><![CDATA[Սարսափելի տպավորված եմ Պեյպերտով ու այս գրքով։ Պիաժեի դպրոցի հոգեբան է (Պիաժեի հետ աշխատած) , հետո արհեստական ինտելեկտի ու ծրագրավորման տեսաբան, ով նաև զբաղվել է պրակտիկ մանկավարժությամբ։ Ստորև որոշ մեջբերումներ գրքից և որոշ նշումներ և մտքեր գրքի կապակցությամբ։ &#160; ՄԵՋԲԵՐՈԻՄ։ Եթե Մոնտեսորին ապրեր մինչև այսօր, ապա նա ոգևորվելով իմ պատմությամբ , հնարավոր է, առաջարկեր երեխաների [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 21/81 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching using Disk

Served from: ablog.gratun.am @ 2026-07-02 16:51:24 by W3 Total Cache
-->