Google-ը հրապարակել է ամենահաճախվող կայքերի 1000- յակը: Ներկայացնում եմ առաջին 10-ը:
| Համարը | Կայքը | Կայքի տիպը |
Հաճախորդների քանակը | Դիտված էջեր | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Հասարակական ցանցեր | 540,000,000 | 570,000,000,000 | |||
| 2 | Վեբ պորտալ | 490,000,000 | 70,000,000,000 | |||
| 3 | Որոնում | 370,000,000 | 39,000,000,000 | |||
| 4 | Բառարաններ և հանրագիտարաններ | 310,000,000 | 7,900,000,000 | |||
| 5 | Վեբ պորտալ | 280,000,000 | 11,000,000,000 | |||
| 6 | Ծրագրեր | 230,000,000 | 3,300,000,000 | |||
| 7 | Բլոգային պլատֆորմ | 230,000,000 | 4,400,000,000 | |||
| 8 | Վեբ պորտալ | 230,000,000 | 27,000,000,000 | |||
| 9 | Էլ. փոստ և հաղորդագրություններ | 170,000,000 | 25,000,000,000 | |||
| 10 | Ինտերնետ բրոուզերներ | 140,000,000 | 2,100,000,000 |
Մնացածը կարող էք տեսնել սկզբնաղբյուրում (անգլերեն)