Ամեն մի ճամփորդ վառում է օրական 3000-4000 կկալ (կիլոկալորիա) ոչ բարդ արշավների ժամանակ, իսկ բնության գրկում պասիվ հանգստի ժամանակ 2800- 3000 կկալ:
Խորհուրդ է տրվում, որ սննդի մեջ սպիտակուցների, ճարպերի և ածխաջրերի համամասնությունը լինի 1:1:4:
Սպիտակուցները շատ են ձկան, մսի , կաթնամթերքի, լոբազգիների մեջ, ածխաջրերը ՝ հացի, թխվածքեղենի, կոնֆետների, մեղրի, ճարպերը կարագի, ձեթի, յուղի մեջ: Շատ կերևոր են նաև հանքային աղերը, վիտամինները և միկրոէլեմենտները, որոնցով հարուստ է միրգը և բանջարեղենը:
Շարունակությունը քաթի տակ
Սննդատեսակների կալորիականությունը
Անվանում
|
Կալորիականությունը
(1 կգ-ում) |
Տարեկանի հաց | 1900 |
Ցորենի հաց | 2600 |
Տարեկանի պաքսիմատ | 3000 |
Թխվածքաբլիթ | 3900 |
Ցորենի պաքսիմատ | 2800 |
Կարագ | 7800 |
Բուսական յուղ | 8850 |
Հոլանդական պանիր | 3900 |
Պանիր հալեցված | 2150 |
Չոր կաթ | 4800 |
Ձվի փոշի | 5300 |
Խտացրած կաթ | 3400 |
Հնդկացորեն | 3100 |
Վարսակ | 3300 |
Մակարոն, արիշտա, վերմիշել | 3450 |
Ոլոռ, լոբի | 2800 |
Բրինձ | 3300 |
Կորեկ | 3000 |
Կոնֆետներ | 2500-3500 |
Շոկոլադ | 4800 |
Չամիչ | 2600 |
Չիր | 2150 |
Երշիկ ապխտած | 5500 |
Երշիկ եփած | 2050 |
Երշիկ կիսապխտած (полукопченая) | 3000 |
Տուշոնկա | 1900 |
Վետչինա | 2500 |
Նրբերշիկ | 1950 |
Սալ (քարի չէ, խոզի:) | 6150 |
Պաշտետ | 3000 |
Կարտոֆիլ թարմ | 650 |
Բանջարեղեն խառը | 200-350 |
Թարմ խնձոր | 450 |
Չոև խնձոր | 2200 |
Տանձ թարմ | 350 |
Ապելսին | 250 |
Ձկան պահածո տոմատով | 1100-1850 |
Ձուկ թարմ | 400-500 |
Ձեթ | 8500 |
Շաքար | 3900 |
Հաշվարկը հեշտացնելու համար խորհուրդ եմ տալիս օգտագործել այս on-line գործիքը
Калькулятор калорийности продуктов
Ինչպես նաև կարող էք գտնել ձեր հեռախոսի համար նախատեսված կալորիաների հաշվիչ:
Այս հոդվածաշարի մյուս հոդվածները
|
||
---|---|---|